Blue & White Porcelain Electric Stew Pot
Summary: Its product portfolio spans seven major series—including electric cooking pots, electric stew pots, electric hot pots, electric kettles, electric ceramic pots, electric steamers, and egg cookers
Key words:Beverage Containers
Category:
Description
| Spec | Power | Qty Per Carton | Carton Size (cm) | Barcode |
| Mechanical version,Glass lid,1.5L | 135W | 18pcs | 42×62×58 | |
| Mechanical version,Glass lid,2.5L | 235W | 12pcs | 81×55×44 | |
| Mechanical version,Glass lid,3.5L | 235W | 8pcs | 55×55×48 | |
| Mechanical version,Glass lid,4.5L | 280W | 8pcs | 62×62×53 | |
| Mechanical version,Glass lid,6.0L | 280W | 8pcs | 62×62×60 | |
| Mechanical version,Ceramic lid,1.5L | 135W | 18pcs | 42×62×58 | |
| Mechanical version,Ceramic lid,2.5L | 235W | 12pcs | 81×55×44 | |
| Mechanical version,Ceramic lid,3.5L | 235W | 8pcs | 55×55×48 | |
| Mechanical version,Ceramic lid,4.5L | 280W | 8pcs | 62×62×53 | |
| Mechanical version,Ceramic lid,6.0L | 280W | 8pcs | 62×62×60 | |
| Computer version,Ceramic lid,1.5L | 135W | 18pcs | 42×62×58 | |
| Computer version,Ceramic lid,2.5L | 235W | 12pcs | 81×55×44 | |
| Computer version,Ceramic lid,3.5L | 235W | 8pcs | 55×55×48 | |
| Computer version,Ceramic lid,4.5L | 280W | 8pcs | 62×62×53 | |
| Computer version,Ceramic lid,6.0L | 280W | 8pcs | 62×62×60 |
Related Products
Product inquiry
Please fill in your information and we will contact you soon.