Black Ceramic Electric Stew Pot
Summary: Its product portfolio spans seven major series—including electric cooking pots, electric stew pots, electric hot pots, electric kettles, electric ceramic pots, electric steamers, and egg cookers
Key words:Beverage Containers
Category:
Description
| Spec | Power | Qty Per Carton | Carton Size (cm) | Barcode |
| Mechanical model,1.5L | 135W | 12pcs | 42×62×40 | |
| Mechanical model,2.5L | 235W | 12pcs | 81×55×44 | |
| Mechanical model,3.5L | 235W | 8pcs | 55×55×48 | |
| Mechanical model,4.5L | 280W | 8pcs | 62×62×53 | |
| Mechanical model,6.0L | 280W | 8pcs | 62×62×60 | |
| Smart model,1.5L | 135W | 18pcs | 42×62×40 | |
| Smart model,2.5L | 235W | 12pcs | 81×55×44 | |
| Smart model,3.5L | 235W | 8pcs | 55×55×48 | |
| Smart model,4.5L | 280W | 8pcs | 62×62×53 | |
| Smart model,6.0L | 280W | 8pcs | 62×62×60 | |
| Reservation model,1.5L | 135W | 18pcs | 42×62×40 | |
| Reservation model,2.5L | 235W | 12pcs | 81×55×44 | |
| Reservation model,3.5L | 235W | 8pcs | 55×55×48 | |
| Reservation model,4.5L | 280W | 8pcs | 62×62×53 | |
| Reservation model,6.0L | 280W | 8pcs | 62×62×60 |
Related Products
Product inquiry
Please fill in your information and we will contact you soon.